欢迎访问内蒙古航天益来电子科技有限公司!我们将竭诚为您服务
内蒙古航天益来电子科技有限公司
0471-522-7284​
全国服务热线:
Inner Mongolia Aerospace Yilai Electronic Technology Co., Ltd
集项目投资、技术开发、产品销售、运营服务
于一体的国家级高新技术企业
成功案例

秉承科技为本、合作共赢的原则,以绿色、环保、节能为企业的核心发展理念,以诚信、专业、优质、创新为企业的服务宗旨。致力于节能减排与环境保护领域的技术研发、整合与创新,是集项目投资、技术开发、产品销售、运营服务于一体的高新技术企业。

鄂尔多斯市某化工厂循环冷却水近零排放项目
    发布时间: 2021-01-29 11:54    

鄂尔多斯市某化工厂循环冷却水近零排放项目于2018年7月正式投运,系统循环量为35000 m3/h,投运前系统运行浓缩倍率4倍,排水150 m3/h;投运后系统运行浓缩倍率10倍以上,排水8m3/h,节水效果显著。

鄂尔多斯市某化工厂循环冷却水近零排放项目
  鄂尔多斯市某化工厂循环冷却水近零排放项目于2018年7月正式投运,系统循环量为35000 m3/h,投运前系统运行浓缩倍率4倍,排水150 m3/h;投运后系统运行浓缩倍率10倍以上,排水8m3/h,节水效果显著。

2020年8月1日~2020年8月30日循环冷却水分析数据
循环冷却水
控制指标/日期 PH 浊度(NTU) 钙硬(m.mol/L) 总硬(m.mol/L) 有机磷(mg/L) Cl-(mg/L) 总碱(m.mol/L) TFe mg/L
44044.00 8.64 15.70 4.63 7.05 1.86 339.26 10.30 0.87
44045.00 8.50 8.60 5.03 7.04 1.09 324.82 8.68 0.79
44046.00 8.57 10.90 4.53 6.86 2.48 332.01 9.90 0.53
8月4日 8.56 5.60 4.03 7.05 1.42 310.38 9.69 0.72
8月5日 8.60 8.60 4.23 6.64 2.53 288.73 9.09 0.78
8月6日 8.54 9.30 5.13 7.85 1.23 317.60 9.09 0.68
8月7日 8.63 8.50 4.63 7.05 3.23 317.58 9.90 0.95
8月8日 8.57 7.90 4.63 6.95 2.85 346.47 9.09 1.09
8月9日 8.46 9.30 4.43 6.44 4.14 347.21 0.81 0.86
8月10日 8.54 10.30 4.63 6.54 3.61 267.07 8.08 0.75
8月11日 8.57 14.50 4.03 6.74 3.19 281.49 8.69 0.87
8月12日 8.65 18.70 4.53 6.24 3.18 332.03 10.10 1.33
8月13日 8.46 17.10 4.12 6.44 3.45 353.69 9.29 1.06
8月14日 8.52 13.60 4.43 6.64 2.12 368.12 9.09 0.92
8月15日 8.50 13.10 4.43 7.65 3.15 368.10 9.09 0.89
8月16日 8.44 14.10 5.14 6.85 3.70 382.53 8.28 0.82
8月17日 8.52 13.40 4.83 7.15 3.08 397.00 8.48 0.86
8月18日 8.65 11.60 5.23 7.55 3.46 397.00 9.89 1.02
8月19日 8.41 13.50 4.93 7.65 4.34 425.84 7.88 0.79
8月20日 8.42 12.80 4.73 7.25 4.23 418.65 8.48 0.87
8月21日 8.47 8.30 4.63 7.04 3.42 440.31 9.29 0.80
8月22日 8.49 8.10 5.03 7.35 2.68 425.81 7.87 0.65
8月23日 8.49 9.80 5.23 6.43 1.92 418.62 8.89 0.75
8月24日 8.42 8.40 4.62 6.43 3.03 389.78 7.88 0.82
8月25日 8.50 8.90 4.82 6.93 2.04 433.09 8.89 0.89
8月26日 8.48 8.40 4.73 6.54 1.54 382.56 8.88 0.65
8月27日 8.49 10.30 4.83 6.93 1.60 389.75 9.70 0.81
8月28日 8.42 12.80 5.03 6.83 2.39 397.00 7.88 0.89
8月29日 8.43 11.60 5.09 6.23 1.95 389.78 8.48 0.98
8月30日 8.58 13.50 4.73 6.83 1.77 404.22 9.29 0.94

补水指标
钙硬(m.mol/L) 总硬(m.mol/L) Cl-(mg/L) 总碱(m.mol/L)
0.60 1.01 21.78 3.43
备注:每天平均补水量9673吨,平均排水量576吨。